<————–2024————–>
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 01:20 | 6063 | 4074 | 9587 | 7766 | 9866 | 8349 | 9228 |
EVENING | 07:35 | 1001 | 2999 | 4037 | 8470 | 8097 | 9490 | 7361 |
NIGHT | 10:35 | 3844 | 9390 | 1863 | 2678 | 8334 | 7455 | 2901 |
MIDDAY | 01:20 | 5094 | 7732 | 7733 | 7002 | 9174 | 4333 | 8108 |
EVENING | 07:35 | 5023 | 9368 | 7906 | 4168 | 1467 | 3197 | 1447 |
NIGHT | 10:35 | 8854 | 1633 | 1507 | 2903 | 0091 | 2898 | 4912 |
MIDDAY | 01:20 | 6518 | 0015 | 5283 | 7463 | 0803 | 9666 | 4906 |
EVENING | 07:35 | 6027 | 1691 | 7912 | 2481 | 9482 | 1114 | 2203 |
NIGHT | 10:35 | 9601 | 8104 | 6218 | 6243 | 3890 | 4809 | 5385 |
MIDDAY | 01:20 | 4333 | 4855 | 7876 | 5551 | 1342 | 7125 | 4196 |
EVENING | 07:35 | 0402 | 4704 | 9374 | 6821 | 1732 | 2196 | 9122 |
NIGHT | 10:35 | 7339 | 9376 | 9985 | 5944 | 0856 | 9003 | 9180 |
MIDDAY | 01:20 | 4480 | 5792 | 2213 | 9305 | 1561 | 3917 | 1326 |
EVENING | 07:35 | 8198 | 9766 | 3569 | 8508 | 2998 | 2140 | 5210 |
NIGHT | 10:35 | 8874 | 4106 | 1974 | 6802 | 3084 | 5979 | 9329 |
MIDDAY | 01:20 | 4444 | 2554 | 9442 | 0180 | 0584 | 5887 | 8696 |
EVENING | 07:35 | 1718 | 7011 | 4327 | 6670 | 2480 | 9362 | 2898 |
NIGHT | 10:35 | 5257 | 6341 | 1062 | 3852 | 6815 | 5161 | 1881 |
MIDDAY | 01:20 | 9372 | 1451 | 4956 | 6181 | 7378 | 6696 | 0542 |
EVENING | 07:35 | 5649 | 1281 | 5408 | 5409 | 8787 | 1361 | 4373 |
NIGHT | 10:35 | 1642 | 4132 | 2486 | 2029 | 2084 | 2121 | 5093 |
MIDDAY | 01:20 | 9780 | 1916 | 8942 | 9803 | 4497 | 5888 | 0737 |
EVENING | 07:35 | 1793 | 4191 | 4995 | 1497 | 0826 | 4802 | 9527 |
NIGHT | 10:35 | 1262 | 4475 | 5996 | 2529 | 7471 | 2354 | 0177 |
MIDDAY | 01:20 | 1799 | 2714 | 2375 | 9995 | 1115 | 4044 | 1460 |
EVENING | 07:35 | 4821 | 8288 | 9437 | 3177 | 1144 | 8659 | 3643 |
NIGHT | 10:35 | 9111 | 5135 | 3912 | 8051 | 4008 | 6302 | 4462 |
MIDDAY | 01:20 | 4462 | 5825 | 7050 | 3322 | 8303 | 3770 | 0193 |
EVENING | 07:35 | 2175 | 4138 | 8537 | 4135 | 4269 | 0525 | 5926 |
NIGHT | 10:35 | 9999 | 4110 | 5858 | 5239 | 5287 | 4828 | 4326 |
MIDDAY | 01:20 | 5581 | 0830 | 4639 | 1693 | 5289 | 2790 | 4849 |
EVENING | 07:35 | 2518 | 8767 | 7161 | 2899 | 5161 | 7082 | 3203 |
NIGHT | 10:35 | 3310 | 9495 | 5061 | 4369 | 0637 | 9009 | 3629 |
MIDDAY | 01:20 | 4990 | 8507 | 3001 | 0113 | 1465 | 1902 | 6611 |
EVENING | 07:35 | 1184 | 0034 | 8739 | 7960 | 0003 | 7483 | 4810 |
NIGHT | 10:35 | 4189 | 7328 | 5085 | 2675 | 0538 | 6200 | 4344 |
MIDDAY | 01:20 | 2982 | 9123 | 3532 | 7950 | 0957 | 8902 | 1416 |
EVENING | 07:35 | 8596 | 1297 | 1668 | 5358 | 0148 | 1047 | 4660 |
NIGHT | 10:35 | 3285 | 9504 | 6693 | 9695 | 7845 | 2787 | 7888 |
MIDDAY | 01:20 | 0513 | 2594 | 8048 | 9621 | 9967 | 6048 | 2522 |
EVENING | 07:35 | 5584 | 9125 | 1920 | 8419 | 0094 | 4336 | 3338 |
NIGHT | 10:35 | 0741 | 6325 | 7479 | 4956 | 3620 | 5648 | 1985 |
MIDDAY | 01:20 | 6054 | 6244 | 5066 | 3467 | 5562 | 3261 | 1170 |
EVENING | 07:35 | 4254 | 3354 | 0888 | 8077 | 6153 | 5250 | 7325 |
NIGHT | 10:35 | 2764 | 0760 | 2755 | 9448 | 4325 | 7916 | 9146 |
MIDDAY | 01:20 | 1700 | 5151 | 1202 | 4193 | 0488 | 6635 | 4700 |
EVENING | 07:35 | 9638 | 4827 | 3567 | 3338 | 5050 | 7417 | 1082 |
NIGHT | 10:35 | 3524 | 0793 | 2137 | 8069 | 0399 | 1408 | 0304 |
MIDDAY | 01:20 | 9755 | 7740 | 3756 | 9909 | 0780 | 3090 | 2548 |
EVENING | 07:35 | 7899 | 6658 | 6056 | 0378 | 7241 | 9668 | 3602 |
NIGHT | 10:35 | 3152 | 9861 | 3244 | 9546 | 8135 | 9011 | 2003 |
MIDDAY | 01:20 | 9900 | 8268 | 2277 | 9488 | 7814 | 7781 | 7295 |
EVENING | 07:35 | 5842 | 6784 | 3472 | 7673 | 2199 | 2710 | 5429 |
NIGHT | 10:35 | 0842 | 8710 | 6516 | 4418 | 1549 | 8596 | 4355 |
MIDDAY | 01:20 | 0996 | 1544 | 1641 | 7155 | 1625 | 6989 | 1198 |
EVENING | 07:35 | 4371 | 3481 | 3764 | 9581 | 6070 | 9143 | 4394 |
NIGHT | 10:35 | 8415 | 0993 | 7351 | 8718 | 8645 | 1314 | 3987 |
MIDDAY | 01:20 | 3865 | 3303 | 7200 | 4174 | 3381 | 2425 | 3275 |
EVENING | 07:35 | 6326 | 5912 | 7564 | 0678 | 3462 | 9610 | 4155 |
NIGHT | 10:35 | 4537 | 1017 | 8470 | 3548 | 3640 | 2834 | 5134 |
MIDDAY | 01:20 | 6412 | 2326 | 1389 | 8944 | 0102 | 4759 | 5398 |
EVENING | 07:35 | 0761 | 0867 | 6581 | 5752 | 3777 | 3766 | 7806 |
NIGHT | 10:35 | 0098 | 4096 | 6029 | 8289 | 2066 | 9038 | 9158 |
MIDDAY | 01:20 | 4236 | 0329 | 3484 | 5919 | 1219 | 2667 | 1069 |
EVENING | 07:35 | 2513 | 3306 | 2466 | 2939 | 8595 | 0008 | 7788 |
NIGHT | 10:35 | 8099 | 3169 | 7788 | 1957 | 3223 | 2943 | 7577 |
MIDDAY | 01:20 | 7073 | 6109 | 9223 | 7298 | 8122 | 1279 | 0623 |
EVENING | 07:35 | 8530 | 9183 | 4467 | 7711 | 9310 | 5821 | 1706 |
NIGHT | 10:35 | 6020 | 8955 | 7172 | 7427 | 7890 | 1948 | 5200 |
MIDDAY | 01:20 | 8053 | 5411 | 8486 | 3288 | 8880 | 4103 | 1525 |
EVENING | 07:35 | 9485 | 8699 | 0838 | 2405 | 8866 | 2009 | 8253 |
NIGHT | 10:35 | 0238 | 3167 | 3367 | 6078 | 8042 | 2400 | 0401 |
MIDDAY | 01:20 | 9362 | 1569 | 7180 | 0380 | 0448 | 9073 | 1373 |
EVENING | 07:35 | 8843 | 6758 | 5281 | 0951 | 5603 | 6067 | 9627 |
NIGHT | 10:35 | 9580 | 6984 | 3920 | 1696 | 6810 | 2161 | 5752 |
MIDDAY | 01:20 | 8613 | 8171 | 2097 | 2986 | 7180 | 0842 | 9509 |
EVENING | 07:35 | 1498 | 0720 | 6701 | 3285 | 4117 | 8544 | 2071 |
NIGHT | 10:35 | 0917 | 5234 | 7642 | 3205 | 7542 | 1232 | 1048 |
MIDDAY | 01:20 | 6359 | 6900 | 5035 | 1849 | 6100 | 2666 | 8324 |
EVENING | 07:35 | 1827 | 0205 | 5540 | 1503 | 3916 | 0158 | 8889 |
NIGHT | 10:35 | 3111 | 0105 | 3561 | 0238 | 7982 | 2860 | 7174 |
MIDDAY | 01:20 | 9036 | 3332 | 1770 | 8223 | 8600 | 2347 | 8002 |
EVENING | 07:35 | 2319 | 3766 | 1611 | 9023 | 9979 | 0438 | 3919 |
NIGHT | 10:35 | 7098 | 9754 | 6290 | 3238 | 8836 | 1180 | 1521 |
MIDDAY | 01:20 | 4118 | 0804 | 4956 | 1196 | 6641 | 2414 | 8594 |
EVENING | 07:35 | 3511 | 0868 | 6856 | 0361 | 4026 | 3898 | 1925 |
NIGHT | 10:35 | 8587 | 9205 | 6895 | 2831 | 0093 | 0728 | 6489 |
MIDDAY | 01:20 | 0292 | 4488 | 0723 | 5227 | 9293 | 1598 | 7589 |
EVENING | 07:35 | 7697 | 2478 | 6752 | 3030 | 4533 | 7617 | 6186 |
NIGHT | 10:35 | 3221 | 9317 | 4463 | 6174 | 5900 | 8054 | 3543 |
MIDDAY | 01:20 | 4224 | 0273 | 2117 | 7579 | 9308 | 1722 | 7245 |
EVENING | 07:35 | 6648 | 9579 | 5604 | 6759 | 4924 | 1225 | 1627 |
NIGHT | 10:35 | 5375 | 0328 | 9494 | 4811 | 8813 | 6216 | 5892 |
MIDDAY | 01:20 | 1584 | 7532 | 6996 | 4055 | 3197 | 3406 | 3672 |
EVENING | 07:35 | 0809 | 0353 | 3381 | 5573 | 4011 | 0026 | 2439 |
NIGHT | 10:35 | 3634 | 0381 | 6348 | 7687 | 3341 | 9860 | 9043 |
MIDDAY | 01:20 | 2753 | 8310 | 3875 | 5143 | 7321 | 5291 | 5954 |
EVENING | 07:35 | 1880 | 3630 | 8267 | 8036 | 2936 | 8648 | 4257 |
NIGHT | 10:35 | 7365 | 9574 | 7868 | 0851 | 3207 | 1037 | 5190 |
MIDDAY | 01:20 | 5916 | 1991 | 8107 | 0874 | 4955 | 6601 | 0014 |
EVENING | 07:35 | 7216 | 7479 | 1103 | 4898 | 1141 | 0579 | 7216 |
NIGHT | 10:35 | 8550 | 3953 | 3518 | 6064 | 9947 | 7967 | 1130 |
MIDDAY | 01:20 | 9093 | 3940 | 6499 | 0489 | 2888 | 8784 | 1987 |
EVENING | 07:35 | 4881 | 5483 | 9302 | 0389 | 8015 | 2265 | 2200 |
NIGHT | 10:35 | 0449 | 3315 | 8158 | 4836 | 5791 | 2935 | 2949 |
MIDDAY | 01:20 | 1809 | 7229 | 9020 | 9694 | 6056 | 3369 | 4025 |
EVENING | 07:35 | 3843 | 6182 | 0869 | 3990 | 8757 | 1225 | 4492 |
NIGHT | 10:35 | 4077 | 7803 | 5142 | 9086 | 0674 | 0303 | 9189 |
MIDDAY | 01:20 | 3919 | 9258 | 7174 | 9018 | 1670 | 0357 | 4859 |
EVENING | 07:35 | 9359 | 0103 | 3170 | 2611 | 2193 | 4764 | 6630 |
NIGHT | 10:35 | 7094 | 8105 | 2206 | 9389 | 5426 | 6835 | 7521 |
MIDDAY | 01:20 | 8103 | 3087 | 2290 | 8659 | 3031 | 3045 | 3200 |
EVENING | 07:35 | 6057 | 3782 | 9684 | 5405 | 2634 | 2703 | 1337 |
NIGHT | 10:35 | 5748 | 2176 | 5686 | 1436 | 1749 | 4268 | 5029 |
MIDDAY | 01:20 | 4926 | 2795 | 6390 | 6017 | 7055 | 4025 | 7690 |
EVENING | 07:35 | 7367 | 2222 | 0582 | 1234 | 5406 | 2146 | 6760 |
NIGHT | 10:35 | 8888 | 7442 | 6596 | 4581 | 1203 | 7832 | 8094 |
MIDDAY | 01:20 | 4998 | 0357 | 4988 | 9149 | 5187 | 7709 | 3840 |
EVENING | 07:35 | 6192 | 6727 | 7245 | 3461 | 6273 | 0378 | 0504 |
NIGHT | 10:35 | 2370 | 9175 | 4224 | 4829 | 1729 | 5440 | 8625 |
MIDDAY | 01:20 | 3869 | 6839 | 2081 | 5554 | 8714 | 7531 | 6022 |
EVENING | 07:35 | 5682 | 2893 | 9045 | 8862 | 6617 | 1418 | 0507 |
NIGHT | 10:35 | 5875 | 4550 | 1662 | 4350 | 5720 | 0629 | 5008 |
MIDDAY | 01:20 | 6175 | 7999 | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 07:35 | 4481 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:35 | 2733 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MIDDAY | 01:20 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 07:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MIDDAY | 01:20 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 07:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MIDDAY | 01:20 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 07:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MIDDAY | 01:20 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 07:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MIDDAY | 01:20 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 07:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MIDDAY | 01:20 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 07:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MIDDAY | 01:20 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 07:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MIDDAY | 01:20 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 07:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MIDDAY | 01:20 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 07:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MIDDAY | 01:20 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 07:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MIDDAY | 01:20 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 07:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MIDDAY | 01:20 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 07:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MIDDAY | 01:20 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EVENING | 07:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIGHT | 10:35 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Â
<————–2023————–>
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 01:20 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 1165 |
EVENING | 07:35 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 0024 |
MIDDAY | 01:20 | 3785 | 8822 | 4921 | 2306 | 4195 | 7778 | 3348 |
EVENING | 07:35 | 7399 | 9484 | 2417 | 3831 | 1151 | 3353 | 5073 |
MIDDAY | 01:20 | 8872 | 7501 | 4823 | 1854 | 2423 | 2194 | 9342 |
EVENING | 07:35 | 4235 | 1713 | 7470 | 4371 | 9295 | 4419 | 0229 |
MIDDAY | 01:20 | 3518 | 4202 | 3133 | 0869 | 6028 | 0460 | 1988 |
EVENING | 07:35 | 0291 | 4835 | 4011 | 8794 | 0861 | 5574 | 3688 |
MIDDAY | 01:20 | 7209 | 1070 | 4726 | 9582 | 2349 | 3723 | 6178 |
EVENING | 07:35 | 0053 | 8011 | 5471 | 8249 | 7154 | 6207 | 5310 |
MIDDAY | 01:20 | 4052 | 0457 | 5237 | 3067 | 1076 | 3980 | 3804 |
EVENING | 07:35 | 1070 | 0769 | 7053 | 9906 | 8247 | 1659 | 4702 |
MIDDAY | 01:20 | 9453 | 4615 | 9990 | 0550 | 9631 | 2206 | 1101 |
EVENING | 07:35 | 6231 | 6883 | 6129 | 3476 | 7669 | 8170 | 0492 |
MIDDAY | 01:20 | 3643 | 5600 | 2356 | 4273 | 6060 | 0165 | 5041 |
EVENING | 07:35 | 2238 | 6101 | 9039 | 2385 | 3270 | 8415 | 4548 |
MIDDAY | 01:20 | 8441 | 2510 | 3223 | 8079 | 5861 | 9927 | 8478 |
EVENING | 07:35 | 8067 | 7264 | 8345 | 5447 | 9744 | 2922 | 2235 |
MIDDAY | 01:20 | 7389 | 2532 | 1693 | 3320 | 9758 | 8772 | 0148 |
EVENING | 07:35 | 2100 | 0760 | 3077 | 0717 | 9036 | 7813 | 4972 |
MIDDAY | 01:20 | 5523 | 2057 | 8112 | 2306 | 1738 | 5773 | 8137 |
EVENING | 07:35 | 1518 | 7719 | 9659 | 8429 | 2885 | 2537 | 7889 |
MIDDAY | 01:20 | 3106 | 0264 | 7688 | 3011 | 1914 | 6698 | 1906 |
EVENING | 07:35 | 4151 | 0894 | 4803 | 3084 | 6828 | 3601 | 4914 |
MIDDAY | 01:20 | 7280 | 5600 | 2726 | 7208 | 2891 | 9853 | 6091 |
EVENING | 07:35 | 8043 | 1538 | 0131 | 9388 | 6960 | 1365 | 8783 |
MIDDAY | 01:20 | 2352 | 5762 | 3571 | 9615 | 1506 | 2271 | 3466 |
EVENING | 07:35 | 1075 | 5951 | 5672 | 1244 | 9793 | 4110 | 1088 |
MIDDAY | 01:20 | 0283 | 1793 | 6368 | 5607 | 9452 | 4751 | 4903 |
EVENING | 07:35 | 8240 | 3791 | 0954 | 6697 | 7499 | 9814 | 0196 |
MIDDAY | 01:20 | 2493 | 8809 | 4966 | 4911 | 2523 | 0936 | 7545 |
EVENING | 07:35 | 4711 | 8821 | 5715 | 8009 | 7492 | 8986 | 9909 |
MIDDAY | 01:20 | 3127 | 1273 | 1399 | 8225 | 7742 | 7658 | 5584 |
EVENING | 07:35 | 4498 | 7911 | 4544 | 7653 | 1132 | 0348 | 5813 |
MIDDAY | 01:20 | 6013 | 9903 | 1810 | 5889 | 6866 | 9039 | 8576 |
EVENING | 07:35 | 5494 | 2358 | 5611 | 8346 | 0487 | 1418 | 4018 |
MIDDAY | 01:20 | 2325 | 6315 | 3809 | 9252 | 6833 | 0632 | 5712 |
EVENING | 07:35 | 6391 | 5461 | 9763 | 7459 | 5694 | 7259 | 0039 |
MIDDAY | 01:20 | 4663 | 1182 | 2699 | 8853 | 8264 | 4047 | 2179 |
EVENING | 07:35 | 7134 | 5106 | 3881 | 0736 | 5102 | 0801 | 5118 |
MIDDAY | 01:20 | 3812 | 2553 | 4574 | 9036 | 7425 | 9193 | 6088 |
EVENING | 07:35 | 7660 | 7889 | 7372 | 5197 | 2432 | 9689 | 7518 |
MIDDAY | 01:20 | 1881 | 9450 | 6651 | 7980 | 1195 | 2573 | 6927 |
EVENING | 07:35 | 8368 | 7467 | 2320 | 5116 | 8638 | 6453 | 3164 |
MIDDAY | 01:20 | 6566 | 1495 | 4570 | 7905 | 0355 | 9834 | 2097 |
EVENING | 07:35 | 1961 | 6640 | 3929 | 0123 | 5909 | 6170 | 7086 |
MIDDAY | 01:20 | 9582 | 7548 | 3231 | 6931 | 2552 | 8508 | 3513 |
EVENING | 07:35 | 5427 | 2073 | 6379 | 9819 | 3253 | 6030 | 2220 |
MIDDAY | 01:20 | 1694 | 7826 | 5135 | 1028Â | 0037 | 8935 | 1495 |
EVENING | 07:35 | 0318 | 0625 | 1147 | 1137 | 4620 | 9623 | 6779 |
MIDDAY | 01:20 | 0235 | 5565 | 2182 | 4545 | 6666 | 0318 | 3333 |
EVENING | 07:35 | 8582 | 1461 | 3768 | 6688 | 2063 | 8425 | 9668 |
MIDDAY | 01:20 | 6344 | 5769 | 5613 | 0692 | 5838 | 1043 | 5624 |
EVENING | 07:35 | 5838 | 2020 | 3026 | 9196 | 0392 | 2174 | 5495 |
MIDDAY | 01:20 | 6926 | 0539 | 1152 | 9891 | 2125 | 0681 | 0991 |
EVENING | 07:35 | 7739 | 6451 | 4755 | 5563 | 5320 | 4129 | 6735 |
MIDDAY | 01:20 | 1585 | 4608 | 2783 | 9874 | 2992 | 5917 | 9529 |
EVENING | 07:35 | 3760 | 4718 | 6981 | 2642 | 5176 | 7944 | 1492 |
MIDDAY | 01:20 | 4809 | 9547 | 8661 | 8321 | 3974 | 8761 | 4394 |
EVENING | 07:35 | 6977 | 3111 | 6686 | 8953 | 5898 | 4180 | 0271 |
MIDDAY | 01:20 | 0929 | 8632 | 1898 | 0001 | 6867 | 7896 | 3324 |
EVENING | 07:35 | 8765 | 9991 | 5986 | 6181 | 0283 | 9530 | 7373 |
MIDDAY | 01:20 | 0581 | 3192 | 7454 | 4887 | 5446 | 1654 | 6732 |
EVENING | 07:35 | 5455 | 9432 | 7066 | 4286 | 7418 | 9848 | 4831 |
MIDDAY | 01:20 | 0329 | 7772 | 1297 | 3164 | 2212 | 2165 | 9260 |
EVENING | 07:35 | 7240 | 6336 | 7885 | 6192 | 1172 | 0056 | 5153 |
MIDDAY | 01:20 | 4639 | 7881 | 6733 | 9666 | 6009 | 0755 | 2887 |
EVENING | 07:35 | 8062 | 0288 | 8901 | 6211 | 2966 | 2068 | 1869 |
NIGHT | 10:35 | —- | —- | 5961 | 8565 | 4977 | 9819 | 4266 |
MIDDAY | 01:20 | 5702 | 1284 | 3709 | 9857 | 0037 | 1988 | 2133 |
EVENING | 07:35 | 3703 | 7073 | 5925 | 5709 | 6286 | 8411 | 3632 |
NIGHT | 10:35 | 9926 | 6858 | 5424 | 1183 | 6938 | 1791 | 5686 |
MIDDAY | 01:20 | 7956 | 8023 | 5278 | 7310 | 6242 | 6989 | 0598 |
EVENING | 07:35 | 6560 | 2072 | 9407 | 2108 | 6979 | 5620 | 0703 |
NIGHT | 10:35 | 6939 | 0136 | 9492 | 6619 | 5467 | 5917 | 8542 |
MIDDAY | 01:20 | 3215 | 8093 | 8892 | 6626 | 3436 | 6074 | 4331 |
EVENING | 07:35 | 1463 | 9537 | 5611 | 9567 | 0272 | 1326 | 6706 |
NIGHT | 10:35 | 5559 | 9766 | 2496 | 1109 | 1257 | 8681 | 4345 |
MIDDAY | 01:20 | 7908 | 3905 | 1281 | 2181 | 7391 | 7772 | 4953 |
EVENING | 07:35 | 6760 | 3255 | 3946 | 3250 | 5816 | 6527 | 9781 |
NIGHT | 10:35 | 6826 | 0197 | 4718 | 6281 | 7400 | 8176 | 8468 |
MIDDAY | 01:20 | 1434 | 0751 | 4931 | 0897 | 8849 | 4441 | 8149 |
EVENING | 07:35 | 7170 | 8913 | 7948 | 4792 | 6444 | 3601 | 3835 |
NIGHT | 10:35 | 3105 | 9476 | 0685 | 6412 | 9006 | 1011 | 8657 |
MIDDAY | 01:20 | 0931 | 6248 | 8388 | 5075 | 2863 | 9868 | 1700 |
EVENING | 07:35 | 7091 | 6465 | 8281 | 3454 | 9689 | 8920 | 8624 |
NIGHT | 10:35 | 3381 | 0570 | 9920 | 3720 | 9794 | 5892 | 4079 |
MIDDAY | 01:20 | 4101 | 4982 | 8804 | 4443 | 4303 | 4922 | 8933 |
EVENING | 07:35 | 3409 | 6885 | Â 4090 | 6813 | 0121 | 6071 | 7018 |
NIGHT | 10:35 | 5043 | 7015 | 2192 | 6335 | 1256 | 6821 | 3367 |
MIDDAY | 01:20 | 8532 | 8749 | 2778 | 6835 | 7130 | 0676 | 5107 |
EVENING | 07:35 | 5980 | 2690 | 0715 | 9849 | 0418 | 0107 | 5766 |
NIGHT | 10:35 | 2625 | 9341 | 4711 | 8426 | 1457 | 7155 | 2382 |
MIDDAY | 01:20 | 3848 | 8329 | 4264 | 2375 | 8046 | 6328 | 6808 |
EVENING | 07:35 | 7874 | 6128 | 2191 | 1552 | 8980 | 2482 | 3674 |
NIGHT | 10:35 | 7586 | 3264 | 3825 | 4396 | 1375 | 5869 | 0924 |
MIDDAY | 01:20 | 8918 | 6452 | 7002 | 3410 | 2998 | 1678 | 5921 |
EVENING | 07:35 | 3619 | 0090 | 5964 | 7600 | 2581 | 0000 | 6419 |
NIGHT | 10:35 | 8497 | 5321 | 7496 | 0300 | 1167 | 2575 | 0580 |
MIDDAY | 01:20 | 6648 | 0165 | 2871 | 5378 | 5813 | 7183 | 3408 |
EVENING | 07:35 | 8906 | 9496 | 4740 | 3908 | 9359 | 5093 | 1195 |
NIGHT | 10:35 | 6019 | 7346 | 7555 | 1672 | 8301 | 3884 | 2104 |
MIDDAY | 01:20 | 8386 | 5426 | 2444 | 7176 | 0281 | 8001 | 9225 |
EVENING | 07:35 | 7129 | 6684 | 6615 | 3600 | 0360 | 5734 | 6455 |
NIGHT | 10:35 | 3297 | 7514 | 1125 | 0292 | 6239 | 7518 | 1068 |
MIDDAY | 01:20 | 6965 | 4777 | 8641 | 1225 | 6875 | 0995 | 9788 |
EVENING | 07:35 | 7337 | 6442 | 4389 | 0341 | 3517 | 1902 | 0593 |
NIGHT | 10:35 | 7144 | 0554 | 1843 | 9081 | 7069 | 6395 | 5897 |
MIDDAY | 01:20 | 3219 | 0024 | 1578 | 8023 | 7395 | 1519 | 0543 |
EVENING | 07:35 | 0226 | 6984 | 5525 | 0462 | 9438 | 3819 | 5070 |
NIGHT | 10:35 | 6900 | 1508 | 6008 | 9512 | 2656 | 9666 | 3077 |
MIDDAY | 01:20 | 1071 | 4738 | 2949 | 6831 | 7155 | 4258 | 1937 |
EVENING | 07:35 | 3045 | 8214 | 7995 | 4620 | 6203 | 1394 | 4600 |
NIGHT | 10:35 | 0720 | 1298 | 5339 | 9368 | 9872 | 2963 | 0019 |
MIDDAY | 01:20 | 1195 | 3604 | 4072 | 1532 | 2651 | 6944 | 2635 |
EVENING | 07:35 | 9895 | 0447 | 7253 | 9712 | 8784 | 0834 | 6162 |
NIGHT | 10:35 | 3381 | 3074 | 9856 | 4390 | 0074 | 1411 | 7729 |
MIDDAY | 01:20 | 1274 | 6107 | 3658 | 6513 | 4735 | 1197 | 8154 |
EVENING | 07:35 | 3977 | 0920 | 1377 | 5035 | 9064 | 5353 | 2561 |
NIGHT | 10:35 | 0546 | 5073 | 0859 | 2952 | 8143 | 7251 | 7904 |
MIDDAY | 01:20 | 6760 | 7951 | 1814 | 2237 | 4230 | 3639 | 3303 |
EVENING | 07:35 | 5726 | 6296 | 9358 | 4935 | 9172 | 2521 | 6054 |
NIGHT | 10:35 | 9599 | 9244 | 9094 | 9485 | 9800 | 1791 | 1766 |
MIDDAY | 01:20 | 1454 | 2390 | 9740 | 6942 | 4089 | 8363 | 9409 |
EVENING | 07:35 | 9997 | 9420 | 8061 | 8349 | 2257 | 6455 | 5172 |
NIGHT | 10:35 | 9184 | 9590 | 2351 | 6405 | 5881 | 9489 | 5142 |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Â
<————–2022————–>
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 01:20 | —- | —- | —- | 0742 | 5814 | 6704 | 7466 |
EVENING | 07:35 | —- | —- | —- | 9124 | 0270 | 8676 | 3050 |
MIDDAY | 01:20 | 6761 | 5300 | 9967 | 2192 | 2509 | 5509 | 7899 |
EVENING | 07:35 | 5627 | 8905 | 5615 | 7580 | 8111 | 3671 | 4856 |
MIDDAY | 01:20 | 2406 | 9199 | 3582 | 0288 | 3641 | 5612 | 8792 |
EVENING | 07:35 | 0006 | 4658 | 8335 | 3300 | 0966 | 5822 | 4335 |
